134号段: 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349
135号段: 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359
136号段: 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369
137号段: 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379
138号段: 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389
139号段: 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
147号段: 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479
150号段: 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509
151号段: 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
152号段: 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529
157号段: 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579
158号段: 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
159号段: 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
182号段: 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829
130号段: 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309
131号段: 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319
132号段: 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
145号段: 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459
155号段: 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
156号段: 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
166号段: 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
171号段: 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
175号段: 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
176号段: 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
133号段: 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
149号段: 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499
153号段: 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
173号段: 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
177号段: 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
180号段: 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
181号段: 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
[2019-10-18] 亚博网站有保障的手机号码测吉凶原理公开,算法揭秘
亚博网站有保障的, 另外,去年被查的安徽省高院原院长张坚在今年被开除党籍,他被指“大肆干预插手司法执法活动,甚至违规帮助涉黑涉恶罪犯减刑假释、再审改判”。
上半年深圳楼市频现“打新”潮业内人士:下半年热度或将回调
新华社北京12月28日电(记者屈婷)创下谈判药品数量之最的2020年国家医保目录调整结果出炉。国家医疗保障局28日在京召开新闻发布会表示,有119种新药入围,包括谈判调入的96种独家药品和直接调入的23种非独家药品。专家表示,这批新入围的药品在降价幅度和临床效果上实现了“较高性价比”。 记者了解到,此次国家医保目录调整力度空前,且首次尝试对目录内药品进行降价谈判。共计有162种药品进行了谈判,为历史最多的一次。最终有119种药品谈判成功,谈判成功率为73.46%。谈判成功的药品平均降价50.64%,其中,有14种目录内的、单药年销售金额超10亿元的独家药品谈判成功并保留在目录内,平均降价为43.46%。 据悉,扩容升级后的国家医保目录惠及的治疗领域也将是最广泛的。新入围的119种药品涉及31个临床组别,占所有临床组别的86%,患者受益面更大。利巴韦林注射液、阿比多尔颗粒等新冠肺炎治疗相关药品被调入目录,至此最新版国家新冠肺炎诊疗方案所列药品已被全部纳入,以实际行动助力疫情防控。 值得注意的是,为更好满足患者对新上市药品的需求,今年8月17日前上市的药品均被纳入此次调整范围,有16种今年新上市的药品被纳入目录,释放出支持新药、以患者需求为中心的鲜明导向。 “国家医保目录调整还是要千方百计‘保基本’。”国家医保局医药服务管理司司长熊先军说,此次调整总体上说,在基金安全总体可控的前提下,医保基金支出没有明显增加,参保患者的药品支出明显节省,医保药品保障能力和水平得到提升。 通过本次目录调整,国家医保目录内的药品总数为2800种,其中西药1426种,中成药1374种。目录内中药饮片未做调整,仍为892种。